Home > Other
![]() |
![]() |
![]() |
デザート |
||||||||||||
| わらび餅 | 280円 | |||||||||||
| 杏仁プリン | 300円 | |||||||||||
| あんみつ | 420円 | |||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||
| クリームあんみつ | 530円 | |||||||||||
| バニラアイス | 250円 | |||||||||||
| 抹茶アイス | 250円 | |||||||||||
| そばアイス | 280円 | |||||||||||
| ゆずシャーベット | 250円? | |||||||||||
ドリンク |
||||||||||||
|
||||||||||||
| ビール | ||||||||||||
| 生ビール |
中ジョッキ グラス |
530円 300円 |
||||||||||
| アサヒスーパードライ | 中 大 |
500円 580円 |
||||||||||
| キリン一番搾り中 | 490円 | |||||||||||
| キリンラガービール大 | 580円 | |||||||||||
|
||||||||||||
| 日本酒 | ||||||||||||
| とっくり剣菱 | 350円 | |||||||||||
| 冷酒子蔵 | 650円 | |||||||||||
| 冷酒両関 | 600円 | |||||||||||
| 地酒 | ||||||||||||
| おすすめ各種 お尋ね下さい。 |
||||||||||||
| そば茶セット | ||||||||||||
| ポットで3杯分とれます。 | 300円 | |||||||||||
| ソフトドリンク | ||||||||||||
| コーラ | 200円 | |||||||||||
| オレンジジュース | 200円 | |||||||||||
| アップルジュース | 200円 | |||||||||||
| マンゴージュース | 250円 | |||||||||||
| 抹茶ミルク | 300円 | |||||||||||
| クリームソーダ | 350円 | |||||||||||
おみやげもの |
||||||||||||
| 生そば (つゆ付) 生うどん(つゆ付) |
各 780円 | |||||||||||
| 天せいろそば・うどん | 1,280円 | |||||||||||
| 天重 | 1,100円 | |||||||||||






